
10:30, 25 січня 2018 р.
В Сумах «СЕРВИСРЕСУРС» хочет повысить тарифы на вывоз отходов
ООО «СЕРВИСРЕСУРС» рассчитало новые тарифы на услуги по организации сбора, вывоза твердых бытовых, крупногабаритных и ремонтных отходов.
Предлагаемые изменения увеличат размер среднего планового тарифа по предприятию на 125%.
Периодичность предоставления услуг остается неизменной: для жителей многоэтажных домов - ежедневно, для жителей частного сектора - один раз в неделю.
Уровень рентабельности корректируемой стоимости услуг составляет: для населения - 0%, бюджетных учреждений - 12%, для других потребителей - 45%.
ООО «СЕРВИСРЕСУРС» в течение 7 календарных дней со дня размещения этого сообщения принимает замечания и предложения от физических и юридических лиц по адресу: 40007, г. Сумы, ул. Менжинского, 3, по телефону: (0542) 64-09-88, эл. адресу: [email protected].
Тарифи на послуги з організації збирання, вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів ТОВ «СЕРВІСРЕСУРС»
№ п/п | Категорії споживачів | Діючий, грн/м3 | Діючий, грн/люд | Винесений на розгляд, грн./м3 | Винесений на розгляд, грн./люд | % зростання |
1 | Для населення багатоквартирних житлових будинків | |||||
тариф на вивезення ТПВ | 52,60 | 9,95 | 111,19 | 21,03 | 111% | |
тариф на вивезення великогабаритних відходів | 64,54 | 0,81 | 218,81 | 2,74 | 238% | |
тариф на вивезення ремонтних відходів | 152,82 | 0,64 | 444,07 | 1,85 | 189% | |
Разом | 11,40 | 25,62 | 125% | |||
2 | Для населення приватного сектору | |||||
тариф на вивезення ТПВ | 48,85 | 7,82 | 94,21 | 15,07 | 93% | |
3 | Для установ та організацій, що фінансуються з бюджету | |||||
тариф на вивезення ТПВ | 58,91 | 124,54 | 111% | |||
4 | Для інших споживачів | |||||
тариф на вивезення ТПВ | 76,26 | 161,23 | 111% |
Структура тарифу на послуги з перевезення ТПВ, великогабаритних, ремонтнихвідходівТОВ «Сервісресурс» | |||||||||
Статтівитрат | |||||||||
ТПВ на 1 м куб. (грн) (діюча) | ТПВ на 1 м куб. (грн) (план) | % зростання | Великогабаритні на 1 м куб. (грн) (діюча) | Великогабаритні на 1 м куб. (грн) (план) | % зростання | Ремонтні на 1 м куб. (грн) (діюча) | Ремонтні на 1 м куб. (грн) (план) | % зростання | |
1. Пряміматеріальнівитрати, всього, у тому числі: | 14,93 | 24,45 | 64% | 12,41 | 17,99 | 45% | 21,56 | 27,55 | 28% |
витрати на паливо | 12,16 | 20,25 | 67% | 9,65 | 13 | 35% | 16,66 | 19,96 | 20% |
витратина мастила | 0,64 | 0,79 | 23% | 0,6 | 0,61 | 2% | 1,03 | 0,93 | -10% |
витрати на автомобільнішини | 0,4 | 0,84 | 110% | 0,51 | 1,2 | 135% | 0,88 | 0,96 | 9% |
витрати на акумуляторнібатареї | 0,12 | 0,14 | 17% | 0,28 | 2,81 | 904% | 0,67 | 0,90 | 34% |
витрати на запаснічастини та іншіматеріальніресурси | 1,61 | 3,20 | 99% | 1,37 | 2,81 | 105% | 2,32 | 4,79 | 106% |
2. Прямівитрати з оплати праці, всього, у тому числі: | 6,33 | 9,97 | 57% | 18,79 | 21,67 | 15% | 50,11 | 57,77 | 15% |
основназаробітна плата виробничого персоналу | 6,33 | 9,97 | 57% | 18,79 | 21,67 | 15% | 50,11 | 57,77 | 15% |
3. Іншіпрямівитрати, всього, у тому числі: | 10,21 | 33,44 | 227% | 7,35 | 92,15 | 1155% | 19,61 | 182,19 | 829% |
внески на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахуваннявиробничого персоналу | 1,39 | 2,19 | 57% | 3,38 | 4,77 | 41% | 9,01 | 12,71 | 41% |
амортизаціяосновнихвиробничихзасобів | 0,22 | 0,23 | 5% | ||||||
орендаконтейнерів | 1,16 | 10,3 | 788% | ||||||
амортизаційнівідрахування на контейнери | 0,55 | 0 | -100% | ||||||
витратипов'язані з дезинфекцією та дезинсекцієюконтейнерів | 0,6 | 0,8 | 33% | ||||||
Всьогопрямівитрати | 31,48 | 67,86 | 116% | 38,55 | 131,81 | 242% | 91,28 | 267,51 | 193% |
4. Загальновиробничівитрати | 5,80 | 16,40 | 183% | 6,93 | 33,95 | 390% | 16,42 | 68,91 | 320% |
Собівартістьвсього | 37,28 | 84,26 | 126% | 45,48 | 165,76 | 264% | 107,70 | 336,42 | 212% |
5. Адміністративнівитрати | 4,94 | 6,37 | 29% | 6,17 | 12,58 | 104% | 14,61 | 25,52 | 75% |
6. Витратизізбутупослуг | 1,61 | 2,03 | 26% | 2,13 | 4 | 88% | 5,04 | 8,12 | 61% |
Всьогоповнасобівартість без ПДВ | 43,83 | 92,66 | 111% | 53,78 | 182,34 | 239% | 127,35 | 370,06 | 191% |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
ТОП новини
Оголошення
15:02, 22 листопада
15:02, 22 листопада
15:02, 22 листопада
15:02, 22 листопада
live comments feed...