адреса
16:30, 20 листопада 2017 р.
Где в Сумах отключат свет 21 ноября?
адреса
Согласно графику плановых отключений «Сумыоблэнерго» 21 ноября, в связи с ремонтными работами на воздушных линиях электропередач, часть города останется временно без света.
2017-11-21 08:00:00 | 2017-11-21 12:00:00 | СУМИ: ОЛЕКСІЯ БЕРЕСТА, 9; СУМИ: ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 81; СУМИ: ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, 36, 38; | Роботи на електрообладнанні вул.Петропавлівська,73,75 |
2017-11-21 08:00:00 | 2017-11-21 16:00:00 | СУМИ: ДЕПУТАТСЬКА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 10, 20, 30, 40, 50, 34, 44; СУМИ: ЮРІЯ ЛИПИ, 37, 38, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 71, 73, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 94, 96, 98, 100, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 63, 83, 68, 85, 37, 88, 88, 88, 78; СУМИ: УДАРНИКІВ, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 10, 20, 30, 13, 13; СУМИ: ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 10, 3, 17; СУМИ: ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 10, 20, 40, 50, 60, 20, 51; СУМИ: ЛІСНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; СУМИ: ПАНФІЛОВА, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 20, 30, 40, 46, 21, 29, 27, 19, 50; СУМИ: ДОБРОВІЛЬНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 10, 20, 30, 30, 40, 50, 60, 60, 66, 46, 8, 42, 27; СУМИ: 8 БЕРЕЗНЯ, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 20, 16, 37; СУМИ: МЕТАЛУРГІВ, 111, 121, 103, 105, 107, 107, 109, 105; СУМИ: ВЕРЕЩАГІНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 10, 20, 30, 40, 15, 40; СУМИ: ВИГОНОПОСЕЛЕНСЬКА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 41, 79, 55, 6; | Роботи на повітряній лінії |
2017-11-21 08:00:00 | 2017-11-21 16:00:00 | СУМИ: СЛОБІДСЬКА, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 39, 10, 20, 30, 37, 31, 2, 18, 21, 13; СУМИ: ЮРІЯ ЛИПИ, 91, 91; СУМИ: УДАРНИКІВ, 1, 36, 38, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 52, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 93, 95, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 73, 6; СУМИ: П-Д ДОБРОЛЮБОВА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 10, 3, 6; СУМИ: 2-га ПІВНІЧНА, 1, 3, 1; СУМИ: ДОБРОЛЮБОВА, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 10, 20, 30, 2, 27; СУМИ: ОЛЕКСІЯ БРАТУШКИ, 62, 64, 66, 66, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 70, 85, 78; СУМИ: ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО, 27, 27, 19; СУМИ: ДОБРОВІЛЬНА, 111, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 107, 109, 70, 80, 90, 77, 71, 92, 84, 73, 89, 111; СУМИ: ПЕРОВА, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33, 35, 37, 39, 41, 41, 43, 45, 471, 47, 10, 20, 30, 20, 13, 27, 26, 28, 9; СУМИ: СЄЧЕНОВА, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 10, 20, 30, 40, 25, 16, 16; СУМИ: РУДНЄВА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 62, 34, 43, 28, 12, 78, 106, 54, 27, 40, 10, 6, 16, 60; СУМИ: ТИМІРЯЗЄВА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 10, 20, 30, 28; СУМИ: СТАНІСЛАВСЬКОГО, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 51, 52, 52, 53, 54, 56, 58, 30, 40, 50, 60, 53; | робота на повітряній лінії |
2017-11-21 08:00:00 | 2017-11-21 16:30:00 | СУМИ: ІЛЛІНСЬКА, 112, 96, 98, 102, 104, 106, 108, 110; СУМИ: ПИРОГОВА, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 27, 10, 20, 14, 15, 18, 27; СУМИ: ДЖАМБУЛА, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 10, 10; СУМИ: ФУЧИКА, 19; СУМИ: ІЛЛІНСЬКИЙ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; СУМИ: БОРОДІНА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 10, 4; СУМИ: ДАРВІНА, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 30; СУМИ: ПЕРШОТРАВНЕВА, 56, 56, 77; СУМИ: ІОАННА ПАВЛА ІІ, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 10, 20, 7, 2, 18; СУМИ: КОСІВЩИНСЬКА, 1, 2, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 37, 39, 41, 10, 20, 30, 12, 9, 29, 29, 29, 29, 29; СУМИ: СТЕПАНА БАНДЕРИ, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 39, 41, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 60, 70, 63; СУМИ: КУТУЗОВА, 1, 3, 5, 10; СУМИ: ПУШКІНА, 57, 62, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 73, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 70, 80; | робота на повітряній лінії |
2017-11-21 10:00:00 | 2017-11-21 14:00:00 | СУМИ: БОТАНІЧНА, 46, 49; СУМИ: КРИЛОВА, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 20, 30, 40, 32, 15, 23, 6; СУМИ: ДАВИДА БУРЛЮКА, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 10, 20, 25, 11; СУМИ: ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15; СУМИ: ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА, 51, 53, 58, 60, 53; СУМИ: ЗАХІДНА, 2, 3, 8; СУМИ: РОМЕНСЬКА, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; СУМИ: ПЛОДОВА, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 10, 20, 20, 30, 40, 31, 34, 26, 27, 27; СУМИ: ЧАЙКОВСЬКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23, 25, 27, 10, 20, 6, 17А, 3; СУМИ: МОЖАЙСЬКОГО, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 2А; СУМИ: ЧАЙКОВСЬКОГО, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 43, 45, 10, 20, 30, 16, 19; СУМИ: ВИСОКИЙ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; СУМИ: ЧЕКАЛІНА, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 10, 8, 3А; СУМИ: КОРОЛЕНКА, 29, 31, 33, 38, 42, 40, 31; СУМИ: ЯНКИ КУПАЛИ, 17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36, 38, 42, 40, 40, 42; СУМИ: ОБОЛОНСЬКА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 10, 20, 14, 31, 23, 14, 14, 23, 31, 27; | Роботи на повітряній лініії |
2017-11-21 13:00:00 | 2017-11-21 16:00:00 | СУМИ: УНІВЕРСИТЕТСЬКА, 17, 18, 15; СУМИ: ГЕРАСИМА КОНДРАТЬЄВА, 160, 160; | Роботи на електрообладнанні |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
09:15, 11 грудня
11:37, 3 грудня
17:46, 30 листопада
12
live comments feed...