
08:30, 24 жовтня 2017 р.
На Сумщине значительно увеличилось количество субсидиантов
По информации Главного управления статистики в Сумской области, на протяжении января-сентября 2017г. за субсидиями для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 292,6 тыс. домохозяйств, что на 18,0% больше, чем в январе-сентябре 2016г. Удельный вес обращений домохозяйств, проживающих в городских поселениях, составила 66,3%.
С начала года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначены 346,6 тыс. домохозяйств (в городских поселениях - 258,3 тыс., В сельской местности 88,3 тыс.), что в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2016.
В сентябре текущего года. 287,1 тыс. домохозяйств (64,4% от общего количества домохозяйств области) получили субсидии, что на 9,1% больше показателя сентября 2016. Среди них преобладают домохозяйства из одного человека - 37,0%.
Общая сумма назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в январе-сентябре 2017г. составила 119619,5 тыс. грн (в январе-сентябре 2016г. - 116539,2 тыс.грн), из нее в городских поселениях - 96206,8 тыс.грн, в сельской местности - 23412,7 тыс.грн.
Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в сентябре 2017 г. составил 94,1 грн, что на 2,2% больше по сравнению с сентябрем 2016. Стоит отметить, что средний размер субсидий в районах области не одинаковый. Больше всего компенсации получают жители г. Сумы, Ахтырки и Шостки. Среди районов наибольшие показатели в С-Будском, Ямпольском и Тростянецком.
Кількість домогосподарств, які звернулися за субсидіями, од | Кількістьдомогосподарств, яким призначено субсидії, од | Кількість домогос-подарств, які отримують субсидії у вересні, од | Загальна сума призначених субсидій,грн | Середній розмір призна-чених субсидій | ||||
усього, | у т.ч. у вересні | усього, | у т.ч. у | усього, | у т.ч. у | |||
Сумська область | 292593 | 12748 | 346575 | 20046 | 287137 | 119619453 | 1886568 | 94,1 |
м.Суми | 18953 | 2857 | 94551 | 1912 | 72419 | 40361067 | 365619 | 191,2 |
м.Глухів | 4380 | 313 | 10072 | 798 | 9030 | 2848088 | 101554 | 127,3 |
м.Конотоп | 31852 | 1423 | 28063 | 1454 | 22262 | 11654138 | 222883 | 153,3 |
м.Лебедин | 10448 | 142 | 9457 | 168 | 7955 | 3808750 | 28324 | 168,6 |
м.Охтирка | 15545 | 342 | 14384 | 697 | 12305 | 4962283 | 141703 | 203,3 |
м.Ромни | 15978 | 83 | 14698 | 104 | 13227 | 4044462 | 12380 | 119,0 |
м.Шостка | 31053 | 270 | 31194 | 518 | 24066 | 10860851 | 98488 | 190,1 |
райони | ||||||||
Білопільський | 25259 | 2749 | 13047 | 2428 | 12302 | 3064487 | 77610 | 32,0 |
Буринський | 8096 | 997 | 8068 | 1047 | 7801 | 986520 | 62072 | 59,3 |
Великописарівський | 6430 | 234 | 5330 | 163 | 4616 | 1882106 | 12707 | 78,0 |
Глухівський | 6558 | 147 | 6573 | 58 | 5704 | 2076952 | 5575 | 96,1 |
Конотопський | 8060 | 185 | 7314 | 638 | 6991 | 1186228 | 20774 | 32,6 |
Краснопільський | 7643 | 53 | 6995 | 307 | 6669 | 1261326 | 18644 | 60,7 |
Кролевецький | 9754 | 935 | 9166 | 1075 | 8668 | 1711641 | 66184 | 61,6 |
Лебединський | 6071 | 206 | 5851 | 274 | 5172 | 1130669 | 11431 | 41,7 |
Липоводолинський | 6001 | 140 | 5058 | 153 | 4569 | 974190 | 9282 | 60,7 |
Недригайлівський | 7416 | 121 | 7414 | 262 | 6972 | 1350673 | 5432 | 20,7 |
Охтирський | 8275 | 115 | 7812 | 461 | 6950 | 1752421 | 19270 | 41,8 |
Путивльський | 9046 | 93 | 8577 | 642 | 6940 | 3453434 | 53138 | 82,8 |
Роменський | 10358 | 151 | 9540 | 219 | 8410 | 3056746 | 9434 | 43,1 |
Середино-Будський | 4108 | 45 | 3967 | 71 | 3567 | 879859 | 8401 | 118,3 |
Сумський | 19589 | 620 | 17880 | 4004 | 13369 | 8321237 | 254930 | 63,7 |
Тростянецький | 10724 | 219 | 8416 | 2299 | 6348 | 3847139 | 248708 | 108,2 |
Шосткинський | 2880 | 265 | 5373 | 236 | 4613 | 1465614 | 25494 | 108,0 |
Ямпільський | 8116 | 43 | 7775 | 58 | 6212 | 2678572 | 6531 | 112,6 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:46
Вчора
16:18
Вчора
16:04
Вчора
ТОП новини
Оголошення
16:09, Вчора
6
12:44, 9 грудня
11:25, 5 грудня
22
14:36, 11 грудня
49
07:28, 8 грудня
31