
тарифы
10:00, 28 лютого 2017 р.
С завтрашнего дня сумчане будут больше платить за свет (ТАРИФЫ)
тарифы
В Сумах с 01.03.2017 будут действовать новые тарифы на электроэнергию для населения. Они были утверждены постановлением НКРЭКУ Украины № 220 от 26.02.2015 «Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению».
Информация о повышении тарифов на электричество появилась и на сайте «Сумыоблэнерго».
Категория потребителейТариф(коп. за 1 кВт·час, с НДС)
| 1 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах, оборудованных кухонными электроплитами), в том числе и в сельской местности | |
| – за объем, употребленный до 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 100 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 2 | Население, проживающее в жилых домах (в том числе в домах гостиничного типа и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
| в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
| – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 3 | Население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицируемых природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности) | |
| в период с 1 мая по 30 сентября — согласно п. 1 (обычный тариф) | ||
| в период с 1 октября по 30 апреля: | ||
| – за объем, употребленный до 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 90,0 | |
| – за объем, употребленный свыше 3000 кВт·час электроэнергии в месяц | 168,0 | |
| 4 | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа | 90,0 |
| 5 | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средствам учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 168,0 |
| 6 | Общежития | 90,0 |
При этом отмечается, что электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт.ч (без налога на добавленную стоимость).
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт.ч (без налога на добавленную стоимость).
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:46
Вчора
16:18
Вчора
16:04
Вчора
ТОП новини
Оголошення
09:24, 29 листопада
09:24, 29 листопада
09:24, 29 листопада
09:24, 29 листопада