
12:44, 25 липня 2016 р.
В Сумах водоканал отчитался по работе за первое полугодие (таблица)
№ п/п | Назва показників | Од. вим. | Факт за1півріччя,2015 | План на 1 півріччя,2016 | Факт за 1 півріччя,2016 | Факт 2016 до 2015,% (гр.6/гр.4) | Факт 2016 до плану,%(гр.6/гр.5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Підйом води | т.м3 | 9165,2 | 9750,0 | 9143,3 | 99,8 | 93,8 |
2. | Витрати та втрати води води | % | 31,5 | 28,8 | 30,5 | ||
3. | Подано води в мережу | -"- | 9105,7 | 9150,0 | 9057,6 | 99,5 | 99,0 |
4. | Реалізація води, всього в т.ч. | т.м3 | 6236 | 6945,4 | 6104,0 | 97,9 | 87,9 |
5. | населення | -"- | 3928,9 | 4625,4 | 4090,7 | 104,1 | 88,4 |
6. | бюджетні установи | -"- | 371,7 | 370,0 | 361,6 | 97,3 | 97,7 |
7. | інші споживачі | -"- | 1935,4 | 1950,0 | 1651,7 | 85,3 | 84,7 |
8. | Пропуск стоків через очисні споруди | т.м3 | 6338,0 | 6750,0 | 6262,8 | 98,8 | 92,8 |
9. | Реалізація стоків, всього у т.ч. | т.м3 | 6053,3 | 6695,4 | 5740,5 | 94,8 | 85,7 |
10. | населення | -"- | 4865,4 | 5270,4 | 4618,2 | 94,9 | 87,6 |
11. | бюджетні установи | -"- | 400,1 | 375,0 | 372,1 | 93,0 | 99,2 |
12. | інші споживачі | -"- | 787,8 | 1050,0 | 750,2 | 95,2 | 71,4 |
13. | Доходи від реалізації води т.грн. (безПДВ),всього в т.ч. | т.грн. | 20665,5 | 30004,3 | 27328,8 | 132,2 | 91,1 |
14. | населення | -"- | 10407,1 | 19981,7 | 18524,4 | 178,0 | 92,7 |
15. | бюджетні організації | -"- | 1213,4 | 1598,4 | 1527,4 | 125,9 | 95,6 |
16. | інші споживачі | -"- | 9045,0 | 8424,2 | 7277,0 | 80,5 | 86,4 |
17. | Доходи від реалізації стоків т.грн. (безПДВ), всього в т.ч. | т.грн. | 18148,4 | 27853,0 | 24892,8 | 137,2 | 89,4 |
18. | населення | -"- | 14493,3 | 21925,0 | 20341,7 | 140,4 | 92,8 |
19. | бюджетні організації | -"- | 1219,0 | 1560,0 | 1507,0 | 123,6 | 96,6 |
20. | інші споживачі | -"- | 2436,1 | 4368,0 | 3044,1 | 125,0 | 69,7 |
21. | Інші доходи підприємства | -"- | 6691,1 | 5387,7 | 8707,0 | 130,1 | 161,6 |
22. | Собівартість послуг водопостачання всього,в т.ч. | т.грн. | 27938,0 | 31349,0 | 30331,0 | 108,6 | 96,8 |
матеріальні витрати | 12814,0 | 15128,0 | 15128,0 | 118,1 | 100,0 | ||
витрати на оплату праці | -"- | 5920,0 | 7848,0 | 6454,0 | 109,0 | 82,2 | |
внески на соц.заходи | -"- | 2176,0 | 2972,0 | 1391,0 | 63,9 | 46,8 | |
амортвідрахування | -"- | 2139,0 | 2166,0 | 2152,0 | 100,6 | 99,4 | |
інші витрати | -"- | 4889,0 | 4375,0 | 5206,0 | 106,5 | 119,0 | |
23. | Собівартість послуг водовідведення всього,в т.ч. | т.грн. | 22827,0 | 26906,0 | 23418,0 | 102,6 | 87,0 |
матеріальні витрати | -"- | 10566,0 | 11412,0 | 10511,0 | 99,5 | 92,1 | |
витрати на оплату праці | -"- | 6202,0 | 8648,0 | 6966,0 | 112,3 | 80,6 | |
внески на соц.заходи | -"- | 2316,0 | 3276,0 | 1508,0 | 65,1 | 46,0 | |
амортвідрахування | -"- | 2299,0 | 2260,0 | 2361,0 | 102,7 | 104,5 | |
інші витрати | -"- | 1444,0 | 1310,0 | 2072,0 | 143,5 | 158,2 | |
Інші витрати підприємства | -"- | 6147,0 | 5133,0 | 4047,0 | 65,8 | 78,8 | |
Результат діяльності: прибуток(+),збиток(-) | -"- | -11407,0 | -143,0 | 3134,0 | |||
24. | Середньооблікова чисельність | чол. | 640 | 690 | 665 | 103,9 | 96,4 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:07
ТОП новини
Оголошення
19:34, 22 квітня
19:34, 22 квітня
15:42, 15 квітня
19:34, 22 квітня
19:34, 22 квітня
live comments feed...