график
16:00, 24 травня 2016 р.
В школах Сум прозвучит «Последний звонок» (ГРАФИК)
график
Уже через две неделю в школах Сумах для выпускников прозвучит «Последний звонок».
Отмечать завершение учебного 2015-2016 года школы города будут с 27 по 29 мая.
График проведения праздника «Последний звонок»
№ з/п | Назва навчального закладу | Дата проведення | Час проведення | Місце проведення |
1 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім.В.С.Стрельченка, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08. 30 | вул. Герасима Кондратьєва, 136 |
2 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ №2 ім. Д. Косаренко, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Герасима Кондратьєва, 76 |
3 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. 20 років Перемоги, 9 |
4 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Петропавлівська, 79, 102 |
5 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Доватора,32 |
6 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. СКД, 7 |
7 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Л. Українки, 23 |
8 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Троїцька, 7 |
9 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 8.30 | вул. Даргомижського, 3 |
10 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Новомістенська, 30 |
11 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 імені Олексія Братушки Сумської міської ради | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Шишкіна, 12 |
12 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.00 | вул. Засумська, 3 |
13 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Іллінська, 9 |
14 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Пушкіна, 56 |
15 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№17, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 10.00 | пр. М. Лушпи, 18 |
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Леваневського, 8 |
17 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 ім. М.С. Нестеровського, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Червонозоряна, 3 |
18 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Металургів, 71 |
19 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Котовського, 32 |
20 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Ковпака, 57 |
21 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | пр. М. Лушпи, 36 |
22 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Паризької Комуни, 20 |
23 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Декабристів, 80 |
24 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 8.30 | вул. Охтирська, 21 |
25 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Охтирська, 33 |
26 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Заливна, 25 |
27 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня №30, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Рибалка,7 |
28 | Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Засумська, 3 |
29 | Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області | 25.04.2016 | 13.30 | Театр ім. М.С.Щепкіна (площа Театральна, 1) |
30 | Комунальна установа Сумська спеціальна загальноосвітня школа м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 09.00 | вул. Прокоф’єва, 28 |
31 | Комунальна установа Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | с. Піщане, вул. Шкільна, 26 |
32 | Комунальна установа В-Піщанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | с. В.- Піщане, вул. Леніна, 13 |
33 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школаІ ступеня - дошкільний навчальний заклад № 9 "Веснянка" м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Холодногірська, 47 |
34 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школаІ ступеня - дошкільний навчальний заклад № 11 "Журавонька"м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Харківська, 66 |
35 | Комунальна установа Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс"Загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад № 37 "Зірочка" м. Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Труда, 4, 6 |
36 | Комунальна установа Сумський навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школаІ ступеня № 41 "Райдуга", м. Суми, Сумськоїобласті | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Жукова, 9 |
37 | Сумський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад№ 42", м.Суми, Сумської області | 27.05.2016 | 08.30 | вул. Комсомольская, 22 |
38 | Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | 27.05.2016 | 10.00 | вул. Герасима Кондратьєва, 52 |
39 | Приватний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Свято-Миколаївська школа» | 27.05.2016 | 09.00 | вул. Новомістенська, 31/1 |
40 | Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | 27.05.2016 | 10.00 | пров. Березовий,28 |
График торжественного собрания по случаю вручения документов об образовании
№ з/п | Назва навчального закладу | Дата проведення | Час проведення | Місце проведення |
1 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 ім. В. С. Стрельченка, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Сумський національний аграрний університет (вул. Герасима Кондратьєва, 160) |
2 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ №2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Школа (вул. Герасима Кондратьєва, 76) |
3 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Школа (вул. 20 років Перемоги, 9) |
4 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської міської ради | 28.05.2016 | 19.00 | Українська академія банківської справи (вул. Петропавлівська, 57) |
5 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 16.00 | Позашкільний оздоровчий заклад «Ровесник» (вул. Лісна, 10) |
6 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 19.00 | Школа (вул. СКД, 7) |
7 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка Сумської міської ради | 28.05.2016 | 16.00 | Театр ім. М. С.Щепкіна (площа Театральна, 1) |
8 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Обласна спілка споживачів (вул. Троїцька, 1) |
9 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 18.00 | Сумська обласна філармонія (вул. Петропавлівська, 63) |
10 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№10 ім. Героя Радянського Союзу О. Бутка, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 15.30 | Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2) |
11 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 імені Олексія Братушки Сумської міської ради | 28.05.2016 | 15.00 | Школа (вул. Шишкіна, 12) |
12 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 15.00 | Палац культури «Хімік» (вул. Миру, 28) |
13 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 ім. А. С. Мачуленка, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Школа (вул. Іллінська, 9) |
14 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 ім. Дмитра Турбіна, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Школа (вул. Пушкіна, 56) |
15 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів№17, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 17.00 | Палац культури «Хімік» (вул. Миру, 28) |
16 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 18.00 | Школа (вул. Леваневського, 8) |
17 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 19.30 | Палац культури ім. М. В. Фрунзе (площа Горького, 5) |
18 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 16.00 | Школа (вул. Котовського, 32) |
19 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 16.00 | Школа (вул. Ковпака, 57) |
20 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 18.30 | Школа (пр. М. Лушпи, 36) |
21 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 16.00 | Сумська обласна філармонія (вул. Петропавлівська, 63) |
22 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 18.30 | Сумський обласний театр для дітей та юнацтва (вул. Покровська, 6) |
23 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 16.00 | Сумське вище професійно-технічне училище будівництва та дизайну (вул. Охтирська, 28) |
24 | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 18.00 | Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2) |
25 | Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 16.00 | Школа (вул. Заливна, 25) |
26 | Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 20.30 | Сумський обласний театр для дітей та юнацтва (вул. Покровська, 6) |
27 | Комунальна установа Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області | 28.05.2016 | 19.00 | Театр ім. М.С.Щепкіна (площа Театральна, 1) |
28 | Комунальна установа Сумська спеціальна загальноосвітня школа м. Суми, Сумської області | 28.05.2016 | 09.00 | Школа (вул. Прокоф’єва, 28) |
29 | Приватний загальноосвітній навчальний заклад Сумська приватна гімназія «Просперітас» | 27.04.2016 | 17.30 | Сумський обласний театр для дітей та юнацтва (вул. Покровська, 6) |
30 | Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей» | 29.05.2016 | 17.00 | Палац культури ім. М. В. Фрунзе (площа Горького, 5) |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
11:28, 9 березня
22
01:18, 15 березня
173
10:57, 14 березня
11:47, 18 березня
16
10:02, 7 березня
live comments feed...