Сумской «Горводоканал» опубликовал новый тариф на отопление
КП «Горводоканал» СГС публикует проект регуляторного акта «Об установлении тарифов на тепловую энергию ее производство, транспортировку и поставку для нужд населения жилых домов Белопольское шоссе 9, 9/3»
КП «Горводоканал» рассчитало тариф на отопление двух домов с собственной котельной. Таких всего два - по ул. Белопольское шоссе, 9 и ул. Белопольское шоссе, 9/3.
Рост тарифа происходит путем корректировки статей расходов «топливо на технологию» и «электроэнергия» из-за роста цены на газ с 2495,0 грн. / 1000 куб.м. до 5674,70 грн. / 1000 куб.м. без НДС и электроэнергии с 1,3872 грн. / кВт ч. до 1,6848 грн. / кВт ч. без НДС.
Порівняльна таблиця складової витрат додається
№ п/п | Статті витрат | Діючій тариф 2015 року | Проект на 2016 р | % зростання (2014рік до 2011 року гр.8/ гр.4 | ||
На весь обсяг по населенню 572,11 Гкал грн. | На 1 Гкал , грн. | На весь обсяг по населенню 572,11 Гкал грн. | На 1 Гкал , грн. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
1. | Паливо на технологію , грн. в т.ч. | 193511 | 338,24 | 440084 | 769,23 | в 2,27 р. б. |
Кількість газу , тис. м3 | 77,552 | 77,552 | ||||
Ціна 1000 м3 газу | 2495,25 | 5674,70 | В 2,27 р.б. | |||
2. | Електроенергія на технологію, в т.ч. | 30714 | 53,69 | 37309 | 65,21 | 121,4 |
Кількість ел. енергії, кВт /год. | 22141 | 22141 | ||||
Ціна , кВт /год., IIкласу. | 1,3872 | 1,6848 | 121,4 | |||
3. | Витрати на оплату праці | 39873 | 69,70 | 39873 | 69,70 | 100 |
4. | Нарахування на з/плату | 15099 | 26,39 | 15099 | 2639 | 100 |
6. | Амортизація | 16050 | 28,06 | 16050 | 28,06 | |
5. | Витрати на матеріали, запасні частини та інші | 2896 | 5,06 | 2896 | 5,06 | 100 |
6. | Послуги сторонні , інші | 2713 | 4,74 | 2713 | 4,74 | 100 |
7. | Спецодяг | 261 | 0,46 | 261 | 0,46 | 100 |
Всього витрат без ПДВ,грн. | 301117 | 526,34 | 554279 | 968,83 | 184,1 | |
з ПДВ | 361340 | 665135 | ||||
Вартість 1 Гкал з ПДВ, грн. | 631,61 | 1162,60 | 184,1 | |||
Собівартість 1 м2 опалювальної площі , грн. без ПДВ | 14,36 | 26,39 | ||||
з ПДВ | 17,23 | 31,67 | 183,8 | |||
Собівартість підігріву 1 м3 води , грн. без ПДВ | 28,98 | 54,06 | ||||
з ПДВ | 34,78 | 64,87 | 186,5 |
Замечания и предложения можно отправить на адрес КП «Горводоканал» СГС: 40009, г. Сумы, ул. Белопольское шоссе, 9; e-mail: [email protected] в течение 14 суток.