
список
16:00, 9 грудня 2015 р.
В Сумах определили тех, кто лучше всех знает украинский язык (СПИСОК)
список
В субботу в Сумах состоялся II этап ХIV Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.
Языковой турнир проходил на базе школы № 17. В этом году городской этап конкурса собрал 202 ученика 3-11 классов. В каждом из них жюри определило победителей. Всего таких 60.
Напомним, ежегодный Международный конкурс по украинскому языку назван в честь известного канадского бизнесмена и мецената украинского происхождения Петра Яцика, который и был инициатором проведения в Украине языкового соревнования среди молодежи. Идею поддержала Лига украинских меценатов.
Первый такой конкурс состоялся в 2000 году.
С тех пор он традиционно стартует 9 ноября, в День украинской письменности и языка, и проводится среди учащихся 3-11 классов общеобразовательных учебных заведений и учащихся ПТУ в четыре этапа, среди студентов высших учебных заведений - в три этапа.
Список победителей
№ з/п | Прізвище, ім’я
| Навч. заклад | Клас | Місце
| Прізвище, ім’я, по батькові вчителя | |
Дар’я ЖИРОНКІНА | НВК № 11 | 3 | І | Ольга ЖАБСЬКА | ||
Валерія КОРНЄЄВА | ЗОШ № 20 | 3 | ІІ | Людмила ШИШКА | ||
Альона ЧЕРНОУС | ССШ № 29 | 3 | ІІ | Ольга НЕГОВОРЕНКО | ||
Катерина ПРОКОПЕНКО | НВК № 42 | 3 | ІІ | Ганна КРАСУЛЯ | ||
Артем ГОЛИШЕВ | ССШ № 9 | 3 | ІІІ | Наталія ВАСИЛЬЄВА | ||
Ольга ТІМОНОВИЧ | ЗОШ № 13 | 3 | ІІІ | Надія КОРСУН | ||
Тимофій ПЕРВУНІНСЬКИЙ | ЗОШ № 15 | 3 | ІІІ | Ольга ЛИТВИНЕНКО | ||
Іван БАРИЛЬНИК | ЗОШ № 21 | 3 | ІІІ | Євгенія ІВАШКОВА | ||
Іван МІЗЕРНИЙ | ЗОШ № 22 | 3 | ІІІ | Валентина НЕЗОРОВА | ||
Поліна ШУМИЛО | ЗОШ № 27 | 3 | ІІІ | Ірина ЯГУПА | ||
Марина ВІННІКОВА | ССШ № 7 | 4 | І | Валерія КАПЛЕНКО | ||
Катерина ІВАНЧЕНКО | ССШ № 10 | 4 | ІІ | Тетяна ХЕЛЕМЕЛЯ | ||
Софія СИЗОНЕНКО | ССШ № 17 | 4 | ІІ | Людмила ТІЩЕНКО | ||
Вероніка НЕКРАСОВА | ЗОШ № 22 | 4 | ІІ | Тетяна ПЛЮЩ | ||
Ліна ГОЛУБЕНКО | ЗОШ № 27 | 4 | ІІ | Галина БАРИШ | ||
Поліна ТКАЧЕНКО | ССШ № 1 | 4 | ІІІ | Олена КАРІХ | ||
Варвара БУРМІСТРОВА | ЗОШ № 15 | 4 | ІІІ | Тетяна БАКУРОВА | ||
Роман ЧЕРНЕЦЬКИЙ | ССШ № 29 | 4 | ІІІ | Віта БІТТЕР | ||
Дар’я БАКУТА | ССШ №30 | 4 | ІІІ | Валентина ПОЛУЛЯХ | ||
Марія ЮЩАК | НВК №11 | 4 | ІІІ | Олена СІТАЛО | ||
Поліна ЗАВГОРОДНЯ | НВК №37 | 4 | ІІІ | Алла КОВАЛЬОВА | ||
Антон ЛЯПОЩЕНКО | ССШ № 9 | 5 | І | Наталія ГОРБАТЕНКО | ||
Тетяна ТЕРЕЩЕНКО | ССШ № 10 | 5 | ІІ | Алла ГОЛОВКО | ||
Катерина СЕРГІЄНКО | ЗОШ № 21 | 5 | ІІ | Наталія ОХРІМЕНКО | ||
Єлизавета НАЗАРЕНКО | Свято-Мик.ЗОШ | 5 | ІІ | Олександра ГАЄВА | ||
Варвара КОЗЮЛЯ | ССШ № 10 | 5 | ІІІ | Алла ГОЛОВКО | ||
Вікторія КРЯЧКО | ЗОШ № 11 | 5 | ІІІ | Галина РОГАЧОВА | ||
Ярослава ЖЕВНЯК | ССШ № 25 | 5 | ІІІ | Валентина ГАВРИЛКО | ||
Анастасія РИЖКОВА | ЗОШ № 18 | 6 | І | Олена КОЛЕНЧЕНКО | ||
Ірина НАТАЛУХА | Гімн. № 1 | 6 | ІІ | Алла БАЄВА | ||
Дмитро ІСАКОВ | ССШ № 10 | 6 | ІІ | Наталія ФІЛІППОВА | ||
Софія КОЛЕСНІЧЕНКО | ССШ № 25 | 6 | ІІ | Ірина МАЛЬОНКІНА | ||
Діана ДОРДА | ССШ № 1 | 6 | ІІІ | Олена УСТІНОВА | ||
Аліна ТЮТЮННИК | ЗОШ № 20 | 6 | ІІІ | Тетяна ПОДОЛЯКО | ||
Вікторія КОВАЛЕНКО | ЗОШ № 27 | 6 | ІІІ | Наталія СОЛАРЬОВА | ||
Ольга ВЕЛИКОДНА | Піщан. ЗОШ | 6 | ІІІ | Валентина САХНО | ||
Софія ФРОЛОВА | ССШ № 17 | 7 | І | Оксана РОЗГОН | ||
Анна ЩЕРБАК | ЗОШ № 21 | 7 | ІІ | Наталія ОХРІМЕНКО | ||
Олександра ОБЕЛЬЧАК | ССШ № 25 | 7 | ІІ | Валентина ГАВРИЛКО | ||
Богдана ТОКАР | ССШ № 7 | 7 | ІІІ | Людмила НАЗАРЕНКО | ||
Андрій ІВАШИНА | ЗОШ № 27 | 7 | ІІІ | Віта ДЕРНОВА | ||
Владислав ПІВЕНЬ | ЗОШ № 21 | 8 | І | Наталія ОХРІМЕНКО | ||
Дарія ПАШКОВА | ССШ № 9 | 8 | ІІ | Наталія РЕВА | ||
Валерія СІРОБАБА | ЗОШ № 27 | 8 | ІІ | Юлія ЗАХАРЧЕНКО | ||
Катерина БУГЕРА | ССШ № 29 | 8 | ІІ | Ольга ШЕВЧЕНКО | ||
Альона ШАПОВАЛ | ЗОШ № 5 | 8 | ІІІ | Тетяна ЮЗЬКОВА | ||
Марія ГОНЧАРЕНКО | ССШ № 10 | 8 | ІІІ | Рогова НАТАЛІЯ | ||
Софія МАЦЬКОВИЧ | ССШ № 7 | 9 | І | Людмила НАЗАРЕНКО | ||
Олеся МАЦЬКОВИЧ | ССШ № 7 | 9 | ІІ | Людмила НАЗАРЕНКО | ||
Юлія ЛИТВИН | ССШ № 29 | 9 | ІІ | Надія ШАПОВАЛ | ||
Тетяна ГРИНЕНКО | ЗОШ № 6 | 9 | ІІІ | Ольга БОГОСЛОВСЬКА | ||
Вікторія ВОЛЬВАЧ | ССШ № 17 | 9 | ІІІ | Наталія КАРТАШОВА | ||
Софія ХОМЕНКО | ЗОШ № 27 | 9 | ІІІ | Ірина РИЧКІНА | ||
Дар’я КАРПЕНКО | ССШ № 10 | 10 | І | Наталія РОГОВА | ||
Євгенія ДЕМИДЕНКО | ССШ № 17 | 10 | ІІ | Світлана ПАВЛЕНКО | ||
Неля БРИЧКА | ССШ № 7 | 10 | ІІІ | Людмила НАЗАРЕНКО | ||
Тетяна ШУМИЛО | ССШ № 25 | 10 | ІІІ | Світлана НЕМЧЕНКО | ||
Дарина ЗАВГОРОДНЯ | ССШ № 7 | 11 | І | Юлія ОГІЄНКО | ||
Дарія-Анастасія ЛЕСНЯК | ССШ № 10 | 11 | ІІ | Алла ГОЛОВКО | ||
Вікторія ОНІЧКО | ЗОШ № 27 | 11 | ІІІ | Тетяна БЕЗВЕРХА |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
10:22
ТОП новини
Оголошення
12:08, 31 січня
38
12:08, 31 січня
56
live comments feed...